各料金表の「弊社標準用紙」の金額を基準に、
「紙厚を変更した場合」の金額を+ーしてください。
ご希望の商品をクリックすると料金表へ移動します
大部数印刷(1万枚〜)
輪転サイズ(袋断裁)
絵柄サイズ
364×520mm 用紙サイズ 380×540mm
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 8,300 | 13,300 | +1,800 | +3,100 |
1,000枚 | 9,900 | 15,300 | +2,400 | +3,900 |
2,000枚 | 13,000 | 18,900 | +3,100 | +4,700 |
3,000枚 | 15,400 | 24,100 | +3,700 | +5,700 |
4,000枚 | 17,300 | 28,200 | +4,400 | +6,700 |
5,000枚 | 20,300 | 32,800 | +5,100 | +7,500 |
6,000枚 | 22,800 | 35,900 | +5,300 | +10,000 |
7,000枚 | 24,800 | 38,500 | +5,500 | +11,400 |
8,000枚 | 27,800 | 41,600 | +5,900 | +12,000 |
9,000枚 | 29,700 | 45,200 | +7,200 | +14,200 |
10,000枚 | 32,600 | 49,300 | +8,500 | +15,500 |
15,000枚 | 44,000 | 63,800 | +13,700 | +25,600 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート110kg | コート135kg | |||
500枚 | 3,600 | 4,700 | +2,400 | +2,400 |
1,000枚 | 4,700 | 5,900 | +2,900 | +3,000 |
2,000枚 | 7,000 | 8,300 | +3,600 | +4,900 |
3,000枚 | 8,800 | 11,300 | +4,200 | +7,200 |
4,000枚 | 10,200 | 13,700 | +5,500 | +9,000 |
5,000枚 | 12,600 | 16,800 | +6,000 | +10,200 |
6,000枚 | 14,400 | 19,200 | +7,800 | +12,600 |
7,000枚 | 16,300 | 21,600 | +9,000 | +14,400 |
8,000枚 | 18,000 | 24,600 | +10,100 | +16,200 |
9,000枚 | 19,800 | 27,000 | +11,300 | +18,000 |
10,000枚 | 21,700 | 29,400 | +12,600 | +19,700 |
15,000枚 | 31,900 | 42,100 | +17,400 | +28,800 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 8,300 | 13,300 | +1,800 | +3,100 |
1,000枚 | 9,900 | 15,300 | +2,400 | +3,900 |
2,000枚 | 13,000 | 18,900 | +3,100 | +4,700 |
3,000枚 | 15,400 | 24,100 | +3,700 | +5,700 |
4,000枚 | 17,300 | 28,200 | +4,400 | +6,700 |
5,000枚 | 20,300 | 32,800 | +5,100 | +7,500 |
6,000枚 | 22,800 | 35,900 | +5,300 | +10,000 |
7,000枚 | 24,800 | 38,500 | +5,500 | +11,400 |
8,000枚 | 27,800 | 41,600 | +5,900 | +12,000 |
9,000枚 | 29,700 | 45,200 | +7,200 | +14,200 |
10,000枚 | 32,600 | 49,300 | +8,500 | +15,500 |
15,000枚 | 44,000 | 63,800 | +13,700 | +25,600 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 3,600 | 4,700 | +2,400 | +2,400 |
1,000枚 | 4,700 | 5,900 | +2,900 | +3,000 |
2,000枚 | 7,000 | 8,300 | +3,600 | +4,900 |
3,000枚 | 8,800 | 11,300 | +4,200 | +7,200 |
4,000枚 | 10,200 | 13,700 | +5,500 | +9,000 |
5,000枚 | 12,600 | 16,800 | +6,000 | +10,200 |
6,000枚 | 14,400 | 19,200 | +7,800 | +12,600 |
7,000枚 | 16,300 | 21,600 | +9,000 | +14,400 |
8,000枚 | 18,000 | 24,600 | +10,100 | +16,200 |
9,000枚 | 19,800 | 27,000 | +11,300 | +18,000 |
10,000枚 | 21,700 | 29,400 | +12,600 | +19,700 |
15,000枚 | 31,900 | 42,100 | +17,400 | +28,800 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 14,800 | 27,500 | +2,900 | +5,000 |
1,000枚 | 16,500 | 29,500 | +4,000 | +6,800 |
2,000枚 | 21,500 | 38,200 | +4,900 | +10,300 |
3,000枚 | 26,800 | 44,500 | +5,900 | +13,300 |
4,000枚 | 30,700 | 53,700 | +7,000 | +15,300 |
5,000枚 | 35,100 | 61,500 | +8,000 | +17,200 |
6,000枚 | 39,600 | 65,700 | +10,100 | +18,300 |
7,000枚 | 45,000 | 69,500 | +11,100 | +20,100 |
8,000枚 | 48,800 | 73,600 | +14,600 | +24,100 |
9,000枚 | 52,300 | 77,800 | +18,600 | +28,400 |
10,000枚 | 55,700 | 83,100 | +22,000 | +34,600 |
15,000枚 | 77,400 | 110,700 | +33,600 | +58,400 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 7,100 | 9,000 | +3,400 | +3,600 |
1,000枚 | 10,100 | 10,800 | +4,500 | +5,200 |
2,000枚 | 13,200 | 16,100 | +5,900 | +9,700 |
3,000枚 | 17,300 | 21,600 | +8,300 | +13,200 |
4,000枚 | 21,000 | 27,000 | +10,700 | +16,900 |
5,000枚 | 25,300 | 31,900 | +13,100 | +20,400 |
6,000枚 | 28,200 | 37,200 | +15,100 | +24,200 |
7,000枚 | 31,900 | 42,700 | +17,000 | +27,700 |
8,000枚 | 36,000 | 47,500 | +19,500 | +31,300 |
9,000枚 | 39,700 | 52,400 | +21,200 | +34,900 |
10,000枚 | 43,400 | 57,700 | +23,600 | +38,300 |
15,000枚 | 63,200 | 83,100 | +34,200 | +56,600 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 14,800 | 27,500 | +2,900 | +5,000 |
1,000枚 | 16,500 | 29,500 | +4,000 | +6,800 |
2,000枚 | 21,500 | 38,200 | +4,900 | +10,300 |
3,000枚 | 26,800 | 44,500 | +5,900 | +13,300 |
4,000枚 | 30,700 | 53,700 | +7,000 | +15,300 |
5,000枚 | 35,100 | 61,500 | +8,000 | +17,200 |
6,000枚 | 39,600 | 65,700 | +10,100 | +18,300 |
7,000枚 | 45,000 | 69,500 | +11,100 | +20,100 |
8,000枚 | 48,800 | 73,600 | +14,600 | +24,100 |
9,000枚 | 52,300 | 77,800 | +18,600 | +28,400 |
10,000枚 | 55,700 | 83,100 | +22,000 | +34,600 |
15,000枚 | 77,400 | 110,700 | +33,600 | +58,400 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 7,100 | 9,000 | +3,400 | +3,600 |
1,000枚 | 10,100 | 10,800 | +4,500 | +5,200 |
2,000枚 | 13,200 | 16,100 | +5,900 | +9,700 |
3,000枚 | 17,300 | 21,600 | +8,300 | +13,200 |
4,000枚 | 21,000 | 27,000 | +10,700 | +16,900 |
5,000枚 | 25,300 | 31,900 | +13,100 | +20,400 |
6,000枚 | 28,200 | 37,200 | +15,100 | +24,200 |
7,000枚 | 31,900 | 42,700 | +17,000 | +27,700 |
8,000枚 | 36,000 | 47,500 | +19,500 | +31,300 |
9,000枚 | 39,700 | 52,400 | +21,200 | +34,900 |
10,000枚 | 43,400 | 57,700 | +23,600 | +38,300 |
15,000枚 | 63,200 | 83,100 | +34,200 | +56,600 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 6,500 | 11,700 | +900 | +1,400 |
1,000枚 | 7,800 | 12,900 | +900 | +1,400 |
2,000枚 | 9,100 | 15,100 | +1,700 | +2,800 |
3,000枚 | 11,300 | 16,800 | +2,100 | +3,400 |
4,000枚 | 12,500 | 18,600 | +2,300 | +3,900 |
5,000枚 | 13,700 | 20,800 | +2,600 | +4,600 |
6,000枚 | 16,000 | 23,100 | +3,100 | +5,100 |
7,000枚 | 17,200 | 25,400 | +3,600 | +5,500 |
8,000枚 | 19,500 | 27,200 | +4,000 | +6,000 |
9,000枚 | 20,800 | 29,000 | +4,300 | +6,400 |
10,000枚 | 23,200 | 31,400 | +4,600 | +6,800 |
コート90kg使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
枚 数 |
|
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
|||
500枚 | 6,000 | 10,000 | +1,100 | +1,800 |
1,000枚 | 6,600 | 10,700 | +1,600 | +2,900 |
2,000枚 | 7,700 | 12,900 | +2,300 | +3,800 |
3,000枚 | 8,900 | 13,600 | +2,800 | +4,700 |
4,000枚 | 9,600 | 15,400 | +3,200 | +5,400 |
5,000枚 | 11,400 | 17,200 | +3,700 | +6,200 |
6,000枚 | 12,600 | 18,400 | +4,100 | +6,800 |
7,000枚 | 14,800 | 20,200 | +4,100 | +7,000 |
8,000枚 | 16,100 | 21,400 | +4,500 | +7,500 |
9,000枚 | 18,300 | 23,800 | +4,800 | +8,100 |
10,000枚 | 20,500 | 26,000 | +5,400 | +8,700 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 40,600 | +7,200 | +9,400 |
1,000 冊 | 49,500 | +9,300 | +11,500 |
2,000 冊 | 60,800 | +11,300 | +14,300 |
3,000 冊 | 72,600 | +12,400 | +16,200 |
4,000 冊 | 82,200 | +14,500 | +18,500 |
5,000 冊 | 93,200 | +16,600 | +21,300 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 57,200 | +9,200 | +11,700 |
1,000 冊 | 66,300 | +10,700 | +14,300 |
2,000 冊 | 81,500 | +13,700 | +17,800 |
3,000 冊 | 97,200 | +15,400 | +20,300 |
4,000 冊 | 111,700 | +17,800 | +23,200 |
5,000 冊 | 126,100 | +19,900 | +26,100 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 67,500 | +11,700 | +16,100 |
1,000 冊 | 76,600 | +14,200 | +19,300 |
2,000 冊 | 94,900 | +17,800 | +24,200 |
3,000 冊 | 113,800 | +19,900 | +28,000 |
4,000 冊 | 131,300 | +23,500 | +32,800 |
5,000 冊 | 149,400 | +26,000 | +36,500 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 85,800 | +14,300 | +17,500 |
1,000 冊 | 98,800 | +17,700 | +21,600 |
2,000 冊 | 122,500 | +22,300 | +27,200 |
3,000 冊 | 148,400 | +25,900 | +31,800 |
4,000 冊 | 172,700 | +31,000 | +37,300 |
5,000 冊 | 198,100 | +35,000 | +42,300 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 99,100 | +17,300 | +21,600 |
1,000 冊 | 111,100 | +21,400 | +25,800 |
2,000 冊 | 146,200 | +28,000 | +34,200 |
3,000 冊 | 178,900 | +31,100 | +39,000 |
4,000 冊 | 211,000 | +35,700 | +44,200 |
5,000 冊 | 243,100 | +40,300 | +50,000 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 124,600 | +19,700 | +23,700 |
1,000 冊 | 139,300 | +24,800 | +28,500 |
2,000 冊 | 174,700 | +29,300 | +35,100 |
3,000 冊 | 207,700 | +35,500 | +41,900 |
4,000 冊 | 241,000 | +40,500 | +47,900 |
5,000 冊 | 274,300 | +45,600 | +54,000 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 138,200 | +22,900 | +25,900 |
1,000 冊 | 154,600 | +28,500 | +31,700 |
2,000 冊 | 191,000 | +34,800 | +38,400 |
3,000 冊 | 223,500 | +40,700 | +45,700 |
4,000 冊 | 257,700 | +46,400 | +52,400 |
5,000 冊 | 288,400 | +53,200 | +60,000 |
|
コート90kg 使用 (弊社標準用紙) |
紙厚をコート90kg から変更した場合 |
|
---|---|---|---|
冊 数 |
|
少し厚く | もっと厚く |
コート 110kg |
コート 135kg |
||
500 冊 | 145,300 | +26,400 | 別途営業担当までお問い合わせください |
1,000 冊 | 166,400 | +32,000 | |
2,000 冊 | 208,100 | +39,400 | |
3,000 冊 | 254,600 | +45,800 | |
4,000 冊 | 298,200 | +52,600 | |
5,000 冊 | 327,200 | +58,900 |
【共通項目】
※単位は円、税別表記。※A判および一部の商品の紙厚は四六判で表記。※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン制作費・修正費は含まれておりません。※ザラ紙、コート42.5kgなどの薄い紙は化粧断裁加工はできません。※1色印刷はプロセスカラー(シアン・マゼンタ・ブラック)での価格となり、それ以外の色をご指定の場合は追加料金が発生する場合もございます。※折り加工などの加工をご希望の場合は別途料金と日数が必要となります。※予期せぬ原価の変動や災害が発生した場合は予告なく変更する場合があります。※印刷仕上り時の注意事項をまとめてありますので、こちらをご確認してからご依頼の程宜しくお願いいたします。
【少部数印刷(平版印刷)・その他(冊子や名刺)】
※正寸仕上げのみとなります。
※納品代無料は1ヶ所納品の場合で特別な納品方法や離島等は除きます。納期についてはお問い合わせください。
【大部数印刷(輪転印刷)】
※B判は周囲に白フチの残る仕上がりとなり、化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。
※商品代金の他に別途送料を申し受けます。